Kindervorsorge
U-Untersuchungen für die Gesundheit Ihres Kindes
Schon in den ersten Minuten nach der Geburt findet die erste von einer ganzen Reihe an Kindervorsorge-Untersuchungen statt. Und das nicht ohne Grund, denn je früher eine Störung in der Entwicklung des Kindes erkannt wird, desto besser kann erfolgreich behandelt werden.
Wann sind Kindervorsorge-Untersuchungen notwendig?
Die nachstehende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigen Vorsorge-Termine für Kinder und Jugendliche.
APGAR | 1.+ 5. + 10. Lebensminute | Es erfolgt eine Bewertung nach dem Apgar-Score. Zur Untersuchung gehört das Messen und Wiegen des Babys sowie die Untersuchung des Blutes der Nabelschnur. |
U1 | 2.–4. Lebensstunde | Ziel der Untersuchung ist die Beurteilung des kindlichen Gesundheitszustandes mit allen Sinnen. |
U2 | 3.–10. Lebenstag | Zumeist wird die U2 noch in der Klinik durchgeführt und beinhaltet die Beurteilung von Haut, Organen, Geschlechtsteilen sowie eine Blutentnahme zum Screening auf verschiedene angeborene behandelbare Stoffwechselkrankheiten und Hormonstörungen sowie ein Hörscreening. |
U3 | 4.–5. Lebenswoche | Der Kinderarzt führt eine Überprüfung von Körperfunktionen, Hörvermögen und ein Neugeborenen-Hüftscreening (Sonografie beider Hüften) durch. |
U4 | 3.–4. Lebensmonat | In den weiteren Untersuchungen bis zur U7 wird das Hauptaugenmerk auf die zeitgerechte körperliche Entwicklung des Kindes gelegt, um beispielsweise Bewegungsstörungen zu erkennen, zudem erfolgt eine Beratung und Information über Schutzimpfungen. |
U5 | 6.–7. Lebensmonat | |
U6 | 10.–12. Lebensmonat | |
U7 | 21.–24. Lebensmonat | |
U7a | 34.–36. Lebensmonat | Bei der U7a geht es im Wesentlichen um das Erkennen von allergischen Erkrankungen, Sozialisations- und Verhaltensstörungen, Übergewicht, Sprachentwicklungsstörungen, Zahn-, Mund- und Kieferanomalien. |
U8 | 46.–48. Lebensmonat | Bei der U8 werden unter anderem die Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit des Kindes sowie Reflexe, Muskelkraft, Aussprache und der Zahnstatus untersucht. |
U9 | 60.–64. Lebensmonat | Die U9 findet im Jahr vor der Einschulung statt und ist besonders wichtig. Sie beinhaltet weitere Tests zur Koordinationsfähigkeit (Motorik), zum Sprachverständnis sowie zum Hör- und Sehvermögen. |
U10 | 8.–9. Lebensjahr (nur im Rahmen Vertragsteilnahme BKK Starke Kids) | Schwerpunkt der U10 ist das Erkennen von Entwicklungsstörungen (z.B. Lese-Rechtschreib-Schwäche, Rechenstörungen) und von Störungen der motorischen Entwicklung sowie im Verhalten (z.B. ADHS). |
U11 | 10.–11. Lebensjahr (nur im Rahmen Vertragsteilnahme BKK Starke Kids | Ziel ist auch hier das Erkennen von Schulleistungsstörungen, Sozialisations- und Verhaltensstörungen, aber auch ob Zahn-, Mund- und Kieferanomalien oder gesundheitsgefährdendes Medienverhalten vorliegen. |
J1 | 12.–14. Lebensjahr | Bei der vorletzten Untersuchung wird nochmals auf Haltungsanomalien geachtet. Der Impfstatus, Blut und Harn werden überprüft. Des Weiteren können besondere familiäre Situationen, die schulische Entwicklung und das Gesundheitsverhalten besprochen werden. |
Die BKK Scheufelen zahlt mehr bei der Kindervorsorge
Gesundheitsprogramms „BKK Starke Kids“
Im Rahmen des Gesundheitsprogramms „BKK Starke Kids“ übernimmt die BKK Scheufelen zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen, die nicht zu den Regelleistungen gehören.
Amblyopiescreening
Die BKK Scheufelen erstattet über den gesetzlichen Anspruch hinaus das Amblyopiescreening für Kinder im Alter vom Beginn des 30. bis zum Ende des 41. Lebensmonats.
Die Erstattung erfolgt bis zu 50,00 EUR je Kalenderjahr unter Vorlage der Originalrechnung.
Zusätzliche Schutzimpfungen
Schutzimpfungen sind wirkungsvolle und wichtige Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge. Schon ab dem Säuglingsalter schützen sie vor Infektionskrankheiten und verhindern deren Ausbreitung in der Bevölkerung.
Zusätzlich übernehmen wir über den gesetzlichen Rahmen hinaus die Kosten für Reiseimpfungen bei Kindern und Jugendlichen, sofern diese nicht von anderen Kostenträgern bezahlt werden.
Präventionsangebot für Kinder ab 6 Jahren
Wir fördern auch Präventionskurse wie z.B. Kinderyoga und Wirbelsäulengymnastik (sofern kein allgemeiner Freizeitsport) für Kinder ab sechs Jahren und übernehmen 85% der Kosten für jährlich zwei Kurse, bis max. 155,00 EUR pro Kurs.
Haben Sie Fragen?
Ihre Ansprechpartner beraten Sie gerne ausführlich.