Jahresabschluss 2021
Allgemeines
Der gesetzlich festgeschriebene allgemeine Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) beträgt unverändert 14,6 Prozent. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag wurde am 30.10.2020 vom Bundesministerium für Gesundheit für das Jahr 2021 auf 1,3 % festgelegt. Damit erhöhte sich der durchschnittliche Zusatzbeitrag gegenüber 2020 um 0,2 %.
Die Pandemie bestimmte auch im vergangenen Jahr weiterhin nicht nur unser alltägliches Leben, sondern hatte auch deutliche Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben und das Gesundheitssystem.
Die Leistungsausgaben stiegen in vielen Bereichen der GKV auf sehr hohem Niveau. Bereits im ersten Corona-Jahr 2020 stützte der Bund die Finanzen mit einem einmaligen pauschalen Zuschuss in Höhe von 3,5 Mrd. Euro in den Gesundheitsfonds. Für 2021 sah der Bund neben dem regulären Bundeszuschuss von rd. 14,4 Milliarden Euro zwei ergänzende Bundeszuschüsse von rd. 5,3 Mrd. Euro zur Stabilisierung des Zusatzbeitragssatzes und zum Ausgleich für die Mehrausgaben der GKV im Bereich Kinderkrankengeld. Die Krankenkassen mussten sich gleichzeitig mit einer Vermögensabgabe von insgesamt 8 Mrd. Euro an der Finanzierung der Pandemie im Gesundheitswesen beteiligen.
Die Kassen beendeten das Geschäftsjahr 2021 (nach Zahlen des BMG auf Basis der Rechnungsergebnisse 2021) mit einem Überschuss der Ausgaben in Höhe von rd. 6,74 Mrd. Euro.
Unsere BKK
Der Zusatzbeitragssatz der BKK Scheufelen betrug im Jahr 2021 konstant 0,9 Prozent.
Auch die BKK Scheufelen musste gem. § 272 SGB V einen Teil der Finanzreserven im Jahr 2021 an dem Gesundheitsfonds abführen. An der Vermögenszuführung an den Gesundheitsfonds werden grundsätzlich die Krankenkassen beteiligt, deren Finanzreserven gem. § 260 Abs. 2 Satz 1 SGB V mehr als zwei Fünftel einer durchschnittlichen Monatsausgabe betragen. Maßgebende Berechnungsgrundlage sind die von den Krankenkassen für das erste Halbjahr 2020 nach Abschluss des zweiten Quartals 2020 vorgelegten vierteljährlichen Rechnungsergebnisse.
Nach vorliegendem Bescheid des Bundesamtes für Soziale Sicherung (BAS) hat die BKK Scheufelen Finanzreserven in Höhe von 5.066.374,93 Euro im Jahr 2021 den Einnahmen des Gesundheitsfonds abgeführt. Dieser Betrag wurde mit den auszuzahlenden Zuweisungen im Zeitraum von April bis Dezember 2021 in monatlich gleichen Teilbeträgen verrechnet.
Wir haben das Geschäftsjahr 2021 wie bei der Haushaltsplanung vorgesehen mit einem Überschuss der Ausgaben abgeschlossen. Das Finanzergebnis ist mit einem Vermögensabbau von 9.576 TEUR schlechter ausgefallen als es vorgesehen war.
Geplant wurden für das Haushaltsjahr 2021 Einnahmen in Höhe von 216.142 TEUR und Ausgaben in Höhe von 223.297 TEUR.
Tatsächlich lagen die Einnahmen bei 223.570 TEUR und die Kosten für Ausgaben bei 233.146 TEUR.
Bei den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds erhielten wir 206.909 TEUR über das Abschlagsverfahren inklusive der Korrekturbeträge der Vorjahre, vorgesehen waren lediglich 200.061 TEUR.
Die Zuweisungen aus dem Zusatzbeitrag lagen bei 15.333 TEUR, geplant waren 15.221 TEUR.
Die Leistungsausgaben pro Kopf sind 2021 gegenüber dem Vorjahr um 9,73 Prozent gestiegen – insgesamt betrugen sie 213.655 TEUR.
Versichertenentwicklung
Unser Mitglieder-/Versichertenbestand ist gegenüber dem Vorjahr in 2021 nahezu unverändert geblieben. Es ergaben sich nachstehende minimale Veränderungen.
Verwaltungskosten
Die Verwaltungskosten lagen Jahr 2021 mit 137,44 Euro je Versicherten weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt (159,85 Euro/Versicherter) in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Vermögensentwicklung
Der Vermögensbestand der BKK Scheufelen beläuft sich zum Jahresende 2021 auf rund 187 Euro je Versicherten und absolut 16.239.682,48 Euro (Nettoreinvermögen).
Vermögen je Versicherten
Der nachfolgenden Übersicht können Sie die einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen entnehmen (Darstellung gem. § 305b SGB V).
Rechnungslegung der Krankenkassen nach § 305b SGB V zum Geschäftsjahr 2021
2021 absolut (Angabe in EURO) | 2021 je Versicherte (Angabe in EURO) | 2020 absolut (Angabe in EURO) | 2020 je Versicherten (Angabe in EURO) | Veränderung zu 2020 je Versicherten (Angabe in Prozent) +/- |
|
MITGLIEDER- UND VERSICHERTENENTWICKLUNG | |||||
Versicherte | 86.809 | 87.029 | -0,25 | ||
Mitglieder | 63.578 | 63.475 | 0,16 | ||
EINNAHMEN | |||||
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 206.909.156,80 | 2.383,50 | 195.152.533,60 | 2.242,39 | 6,29 |
Mittel aus dem Zusatzbeitrag | 15.332.982,03 | 176,63 | 12.430.379,15 | 142,83 | 23,66 |
sonstige Einnahmen | 1.327.871,05 | 15,30 | 1.352.342,99 | 15,54 | -1,56 |
Einnahmen gesamt | 223.570.009,88 | 2.575,42 | 208.935.255,74 | 2.400,75 | 7,28 |
LEISTUNGSAUSGABEN | |||||
Ärztliche Behandlung | 47.760.827,56 | 550,18 | 45.101.883,14 | 518,24 | 6,16 |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 16.363.116,49 | 188,50 | 15.128.394,76 | 173,83 | 8,44 |
Zahnersatz | 2.981.122,98 | 34,34 | 2.463.755,71 | 28,31 | 21,31 |
Arzneimittel | 30.030.537,15 | 345,94 | 28.204.353,45 | 324,08 | 6,74 |
Hilfsmittel | 7.193.506,74 | 82,87 | 6.606.929,73 | 75,92 | 9,15 |
Heilmittel | 8.546.133,76 | 98,45 | 7.220.051,73 | 82,96 | 18,67 |
Krankenhausbehandlung | 55.344.821,96 | 637,55 | 48.709.360,70 | 559,69 | 13,91 |
Krankengeld | 21.845.645,07 | 251,65 | 20.188.579,84 | 231,98 | 8,48 |
Fahrkosten | 3.832.627,77 | 44,15 | 3.408.564,32 | 39,17 | 12,73 |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 2.651.981,44 | 30,55 | 1.846.087,57 | 21,21 | 44,02 |
Schutzimpfungen | 2.430.700,65 | 28,00 | 2.424.552,20 | 27,86 | 0,51 |
Früherkennungsmaßnahmen | 3.507.528,69 | 40,41 | 3.347.689,08 | 38,47 | 5,04 |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 2.904.565,94 | 33,46 | 2.657.336,64 | 30,53 | 9,58 |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 1.844.486,26 | 21,25 | 1.590.491,39 | 18,28 | 16,26 |
Dialyse | 542.303,30 | 6,25 | 534.296,49 | 6,14 | 1,76 |
Sonstige Leistungsausgaben | 5.876.048,90 | 67,69 | 5.773.764,95 | 66,34 | 2,03 |
Leistungsausgaben (LA) insgesamt | 213.655.954,66 | 2.461,22 | 195.206.091,70 | 2.243,00 | 9,73 |
Prävention (Davonposition aus 5999) | 9.671.635,85 | 111,41 | 8.822.727,16 | 101,38 | 9,90 |
WEITERE AUSGABEN | |||||
Verwaltungsausgaben | 11.930.767,73 | 137,44 | 11.013.263,19 | 126,55 | 8,61 |
sonstige Ausgaben | 7.558.972,50 | 87,08 | 2.797.102,96 | 32,14 | 170,93 |
Ausgaben gesamt | 233.145.694,89 | 2.685,73 | 209.016.457,85 | 2.401,69 | 11,83 |
VERMÖGEN | |||||
Betriebsmittel | 0,00 | 0,00 | 7.780.035,12 | 89,40 | -100,00 |
Rücklage | 7.105.081,55 | 81,85 | 8.563.000,00 | 98,39 | -16,82 |
Verwaltungsvermögen | 9.134.600,93 | 105,23 | 9.472.332,37 | 108,84 | -3,32 |
Vermögen gesamt | 16.239.682,48 | 187,07 | 25.815.367,49 | 296,63 | -36,93 |
Die Jahresrechnung 2021 ist nach dem HGB durchzuführen. Dadurch ist es erforderlich, einen umfangreichen Anhang zur Jahresrechnung zu erstellen. Es sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zur Erläuterung der Jahresrechnung erforderlich und zur Beurteilung der Vermögens-, Finanz-und Ertragslage von wesentlicher Bedeutung sind.
Die Jahresrechnung 2021 wurde vom 13. Juni bis 15. Juni 2022 nach § 31 SHV in Anwendung der §§ 77 Abs. 1a SGB IV sowie analog §§ 316 und 317 HGB durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Gräwe & Partner GmbH, Bremen geprüft.
Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Bernd Kratschmer
Vorstand
Juli 2022